泵阀类目展示Product category
江南资讯News Center
热门标签Hot News

[2021-09-09]_当我们购买氟塑料耐腐蚀离心泵时,离心泵生产厂家通常会问您是要F4还是F46?那么如何区分这两种原材料呢?耐腐蚀离心泵F4材质为聚四氟乙烯,中文名称;聚四...[阅读全文]

[2021-09-02]_单吸泵被称为单级单吸离心泵,双吸泵被称为单级双吸中开式离心泵.那么大家知道单吸泵和双吸泵的优缺点分别都有哪些吗?单吸泵,泵的一种类型,一端吸入...[阅读全文]

[2021-09-01]_首先从性能上来说,卧式离心泵和立式长轴泵水力基本上是相同的,都是离心泵的范畴.所以从性能上不好区分.在选择方面,大多数人喜欢使用卧式单级离心泵...[阅读全文]

[2021-08-28]_在安装不锈钢离心泵需要按照不锈钢离心泵的安装说明来执行.不锈钢单级离心泵为泵轴直联型联结,由泵、泵轴和规范电机组成,在安装时,需要注意以下的安...[阅读全文]

[2021-08-23]_耐碱离心泵广泛应用于水利、化工等行业,其工作点的选择和能耗分析也越来越受到重视,耐碱离心泵的流量和压头可能与管道系统不一致,或因生产任务和工...[阅读全文]
- 咨询热线
0563-5090136
IHF-JNS氟塑料合金离心泵
- 品牌厂家:JiangNan/江南泵业
- 产品别名:IHF-JNS耐高温衬氟泵|IHF-JNS四氟离心泵
- 主要材质:PFA|F46|HT200
- 流量范围:2-1800m³/h
- 扬程范围:3-80m
- 功率范围:1.5-160kw
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:IHF-JNS氟塑料合金离心泵有货,全国送货保障!


- IHF-JNS氟塑料合金离心泵简称为“IHF-JNS离心泵”是单级、单吸、悬臂式离心泵,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用四氟填充材料,进出口均采用铸钢体加固。可参照国际标准ISO2858标准研发设计。
- IHF-JNS氟塑料合金离心泵具有很高的耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点,JNS/碳化硅半集装式径向静专利机械密封结构。
- IHF-JNS氟塑料合金离心泵广泛通用于化工、制药、石油、冶金、染料、冶炼、电力、电镀、农药、造纸、食品、纺织等行业酸洗工艺、制酸制碱、喷漆工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、离子膜项目中的氯水输送、废水处理、电镀、农药领域。
- IHF-JNS氟塑料合金离心泵在-85℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质,是目前重要的耐腐蚀设备之一。
- 安徽江南泵阀集团有限公司IHF-JNS氟塑料离心泵全部采用计算机设计和几十年工况结构优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。拥有多项氟塑料离心泵专利技术。












序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF-JNS32-25-125 | 3.6 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 1.5 | 85 |
2 | IHF-JNS 32-20-160 | 3.6 | 32 | 20 | 32 | 20 | 3 | 2.2 | 90 |
3 | IHF-JNS40-25-125 | 6.3 | 20 | 35 | φ40 | φ25 | 3 | 1.5 | 78 |
4 | IHF-JNS40-25-160 | 6.3 | 32 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 2.2 | 92 |
5 | IHF-JNS40-25-200 | 6.3 | 50 | 25 | φ40 | φ25 | 3 | 4 | 147 |
6 | IHF-JNS40-25-250 | 6.3 | 80 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 11 | 233 |
7 | IHF-JNS50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | φ50 | φ32 | 3 | 2.2 | 90 |
8 | IHF-JNS50-32-160 | 12.5 | 32 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 4 | 125 |
9 | IHF-JNS50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | φ50 | φ32 | 3 | 7.5 | 166 |
10 | IHF-JNS50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 5 | 11 | 235 |
11 | IHF-JNS50-32-315 | 12.5 | 110 | 20 | φ50 | φ32 | 5 | 30 | 300 |
12 | IHF-JNS65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 3.5 | 3 | 99 |
13 | IHF-JNS65-50-160 | 25 | 32 | 57 | φ65 | φ50 | 3.5 | 5.5 | 146 |
14 | IHF-JNS65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 3.5 | 11 | 214 |
15 | IHF-JNS65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 3.5 | 18.5 | 297 |
16 | IHF-JNS80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 4 | 5.5 | 146 |
17 | IHF-JNS80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 214 |
18 | IHF-JNS80-50-200 | 50 | 50 | 63 | φ80 | φ50 | 4 | 15 | 230 |
19 | IHF-JNS80-50-250 | 50 | 80 | 57 | φ80 | φ50 | 4.5 | 30 | 393 |
20 | IHF-JNS100-80-125 | 100 | 20 | 66 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 | 215 |
21 | IHF-JNS100-80-160 | 100 | 32 | 71 | φ100 | φ80 | 5 | 15 | 254 |
22 | IHF-JNS100-65-200 | 100 | 50 | 67 | φ100 | φ65 | 5 | 30 | 382 |
23 | IHF-JNS100-65-250 | 100 | 80 | 65 | φ100 | φ65 | 5 | 45 | 540 |
24 | IHF-JNS125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 5 | 30 | 477 |
25 | IHF-JNS125-100-200 | 200 | 50 | 65 | φ125 | φ100 | 6 | 55 | 630 |
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF-JNS40-25-125 | 3.2 | 5 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 70 |
2 | IHF-JNS40-25-160 | 3.2 | 8 | 28 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 75 |
3 | IHF-JNS40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 80 |
4 | IHF-JNS40-25-250 | 3.2 | 20 | 20 | φ40 | φ25 | 2 | 1.5 | 85 |
5 | IHF-JNS50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 73 |
6 | IHF-JNS50-32-160 | 6.3 | 8 | 40 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 91 |
7 | IHF-JNS50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | φ50 | φ32 | 3 | 1.1 | 105 |
8 | IHF-JNS50-32-250 | 6.3 | 20 | 30 | φ50 | φ32 | 5 | 1.5 | 128 |
9 | IHF-JNS65-50-125 | 12.5 | 5 | 55 | φ65 | φ50 | 3.5 | 0.55 | 80 |
10 | IHF-JNS65-50-160 | 12.5 | 8 | 51 | φ65 | φ50 | 3.5 | 1.1 | 92 |
11 | IHF-JNS65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 3.5 | 1.5 | 110 |
12 | IHF-JNS65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 3.5 | 3 | 140 |
13 | IHF-JNS80-65-125 | 25 | 5 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 1.1 | 110 |
14 | IHF-JNS80-65-160 | 25 | 8 | 62 | φ80 | φ65 | 4 | 1.5 | 110 |
15 | IHF-JNS80-50-200 | 25 | 12.5 | 57 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 | 120 |
16 | IHF-JNS80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 | 140 |
17 | IHF-JNS100-80-125 | 50 | 5 | 64 | φ100 | φ80 | 4.5 | 1.5 | 130 |
18 | IHF-JNS100-80-160 | 50 | 8 | 68 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 | 140 |
19 | IHF-JNS100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | φ100 | φ65 | 5 | 4 | 320 |
20 | IHF-JNS100-65-250 | 50 | 20 | 62 | φ100 | φ65 | 5 | 7.5 | 350 |
21 | IHF-JNS125-80-160 | 80 | 8 | 69 | φ125 | φ80 | 5 | 4 | 300 |
22 | IHF-JNS125-100-200 | 100 | 12.5 | 64 | φ125 | φ100 | 6 | 7.5 | 375 |
23 | IHF-JNS125-100-250 | 100 | 20 | 63 | φ125 | φ100 | 6 | 15 | 386 |
24 | IHF-JNS125-100-315 | 100 | 32 | 60 | φ125 | φ100 | 3 | 18.5 | 480 |
25 | IHF-JNS150-125-250 | 200 | 20 | 67 | φ150 | φ125 | 7 | 22 | 500 |
26 | IHF-JNS150-125-315 | 200 | 32 | 65 | φ150 | φ125 | 7 | 45 | 660 |
27 | IHF-JNS150-125-400 | 200 | 50 | 61 | φ150 | φ125 | 7 | 75 | 860 |
28 | IHF-JNS200-150-250 | 400 | 20 | 69 | φ200 | φ150 | 7.5 | 45 | 680 |
29 | IHF-JNS200-150-315 | 400 | 32 | 68 | φ200 | φ150 | 7.5 | 75 | 940 |
30 | IHF-JNS200-150-400 | 400 | 50 | 63 | φ200 | φ150 | 7.5 | 110 | 1160 |
31 | IHF-JNS300-250-400 | 1150 | 40 | 70 | φ300 | φ250 | 8 | 200 | 2300 |


序号 | 系列型号 | 外 型 安 装 尺 寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | IHF-JNS40-25-125 | 800 | 485 | 155 | 80 | 362 | 320 | 360 | 197 | 16 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
2 | IHF-JNS40-25-160 | 800 | 485 | 155 | 80 | 362 | 320 | 360 | 197 | 16 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
3 | IHF-JNS40-25-200 | 1025 | 650 | 160 | 80 | 450 | 385 | 440 | 260 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
4 | IHF-JNS40-25-250 | 1224 | 740 | 208 | 100 | 490 | 440 | 485 | 260 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
5 | IHF-JNS50-32-125 | 950 | 605 | 155 | 80 | 395 | 335 | 352 | 212 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
6 | IHF-JNS50-32-160 | 950 | 605 | 155 | 80 | 395 | 335 | 392 | 232 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
7 | IHF-JNS50-32-200 | 1075 | 650 | 160 | 80 | 450 | 385 | 440 | 260 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
8 | IHF-JNS50-32-250 | 1224 | 740 | 208 | 100 | 490 | 440 | 485 | 260 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
9 | IHF-JNS65-50-125 | 995 | 600 | 160 | 80 | 395 | 335 | 352 | 212 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
10 | IHF-JNS65-50-160 | 1075 | 650 | 155 | 80 | 435 | 385 | 392 | 232 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
11 | IHF-JNS65-40-200 | 1240 | 735 | 205 | 100 | 500 | 425 | 440 | 260 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 |
12 | IHF-JNS65-40-250 | 1314 | 850 | 200 | 100 | 490 | 435 | 505 | 280 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 |
13 | IHF-JNS80-65-125 | 1095 | 650 | 185 | 100 | 450 | 385 | 392 | 232 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
14 | IHF-JNS80-65-160 | 1240 | 740 | 205 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
15 | IHF-JNS80-50-200 | 1240 | 740 | 205 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
16 | IHF-JNS80-50-250 | 1522 | 945 | 265 | 125 | 600 | 535 | 505 | 280 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
17 | IHF-JNS100-80-125 | 1335 | 740 | 210 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 |
18 | IHF-JNS100-80-160 | 1335 | 850 | 200 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 |
19 | IHF-JNS100-65-200 | 1543 | 945 | 240 | 100 | 610 | 535 | 520 | 300 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
20 | IHF-JNS100-65-250 | 1640 | 940 | 260 | 125 | 600 | 550 | 575 | 325 | 28 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
21 | IHF-JNS125-80-160 | 1543 | 945 | 260 | 125 | 600 | 535 | 520 | 300 | 24 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-M16 |
22 | IHF-JNS125-100-200 | 1714 | 1060 | 300 | 125 | 660 | 600 | 695 | 410 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-M18 | 100 | 220 | 180 | 8-M16 |
23 | IHF-JNS125-100-250 | 1395 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 605 | 325 | 24 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 |
24 | IHF-JNS125-100-315 | 1520 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 665 | 350 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 |
25 | IHF-JNS150-125-250 | 1540 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 705 | 350 | 24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
26 | IHF-JNS150-125-315 | 1685 | 940 | 265 | 140 | 620 | 550 | 795 | 440 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
27 | IHF-JNS150-125-400 | 1840 | 1060 | 300 | 140 | 670 | 600 | 875 | 475 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
28 | IHF-JNS200-150-250 | 1674 | 940 | 285 | 160 | 620 | 550 | 440 | 815 | 25 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
29 | IHF-JNS200-150-315 | 1890 | 1060 | 320 | 160 | 660 | 600 | 875 | 475 | 28 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
30 | IHF-JNS200-150-400 | 2145 | 1240 | 340 | 180 | 790 | 720 | 945 | 495 | 36 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
31 | IHF-JNS250-200-250 | 1945 | 1060 | 385 | 225 | 670 | 600 | 945 | 510 | 28 | 250 | 405 | 355 | 12-φ26 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
32 | IHF-JNS300-250-315 | 2400 | 1240 | 463 | 300 | 790 | 720 | 1080 | 580 | 36 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |
33 | IHF-JNS300-250-400 | 2480 | 1240 | 463 | 300 | 790 | 720 | 1080 | 580 | 36 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |
页面版权备注
如您对'IHF-JNS氟塑料合金离心泵'想了解更多,可以发送询盘,我们即时回电!
浏览过此页的用户,还看过以下产品
安徽江南泵阀 - 专注研发、制造离心泵,磁力泵,自吸泵,砂浆泵20余年。
-
J41F-16衬氟截止阀
J41F-16系列衬氟截止阀又称为【J41F-16钢衬四氟截止阀】,阀体采用碳钢精铸,阀杆及过流部件采用钢制骨架外包氟...
详细了解
-
SZCF强力自吸磁力抽桶泵
每日彩票SZCF高性能耐强腐蚀自吸磁力泵简称【SCZF自吸磁力泵】,是安徽江南泵阀有限公司自主设计,研发的一种高性能...
详细了解
-
FMB-CSJ耐腐耐磨砂浆泵
FMB-CSJ耐腐耐磨砂浆泵简称【FMB-CSJ砂浆泵】,过流部件采用钢衬目前国内新一代耐腐耐磨合金制造.该泵集优异的...
详细了解
-
ZCQ氟塑料磁力自吸泵
ZCQ系列自吸式磁力驱动泵简称【ZCQ自吸磁力泵】,是自吸泵与磁力泵的完美组合.安徽江南泵阀制造的自吸磁力...
详细了解
-
CMB耐颗粒抗干磨氟塑料磁力泵
CMB耐颗粒抗干磨氟塑料磁力泵,运用ANSYSICEM+CFD、CFX有限元分析、流体可视化仿真技术设计高性能的水力模型,泵...
详细了解
-
IHF-JNS氟塑料合金离心泵
每日彩票IHF-JNS氟塑料合金离心泵简称为【IHF-JNS离心泵】具有很高的耐腐,耐磨,耐高温,不老化,机械强度高,运转平稳,结构先进合理,密封性能严格可靠,拆卸检修方便,使用寿命长等优点,JNS/碳化硅半集装式...
- 2021-09-14
化工卸药泵选型须知三大要点
- 2021-09-14
提高脱硫循环泵使用寿命的三项措施
- 2021-09-09
关于耐酸碱磁力泵内外磁钢的材料选用分
- 2021-09-06
耐腐磁力泵选购六大原则
- 2021-09-06
脱硫泵的调试操作过程及步骤
- 2021-09-04
卧式防腐蚀泵选型要素及安装步骤
- 2021-09-03
耐酸碱自吸泵选型应注意四个方面
- 2021-08-30
防腐高温自吸泵停机后的六大保养方法
- 2021-08-30
衬氟自吸泵叶轮转速变低的四大原因
- 2021-08-28
衬氟磁力泵叶轮处断轴的五大原因
猜你喜欢
Guess you like it-
耐碱离心泵两种流量调节方法分析及
- 耐碱离心泵广泛应用于水利、化工等行业,其工作点的选择和能耗分析也越来越受到重视,耐碱离心泵的流量和压头可能与管道系统不一致,或因生产任...
-
问:立式管道离心泵电机顺时针旋转吗
- 立式管道离心泵电机顺时针旋转吗?先用手感受立式管道离心泵电机的风机.如果风向内吸入,则立式管道离心泵为正转,如果向外吹,则为反转.在联轴器...
-
问:什么是防腐离心泵喘振现象?如
- 防腐离心泵的喘振现象是泵在输送液流体呼吸,液流断断续续,排出压力和流量周期性的德剧烈变动,泵的操作不稳定.一、原因分析1、泵组的自动排气...
-
江南泵类新品之JIS清水离心泵
- 根据市场的需求和大量的客户走访汇总,我司安徽江南泵阀集团确立了IS系列清水泵研发项目.JIS清水离心泵是我司自主研发一款新品离心泵.JIS清水离...
-
问:什么是离心泵的自冲洗?
- 自冲洗;离心泵输送的介质通过端部密封压盖上的小孔泵入密封腔与化工泵中的介质混合称为自冲洗.可采用自冲洗的离心泵,输送介质一般温度较低...
-
问:脱硫离心泵出现冲刷磨损现象如
- 现在很多行业都在使用脱硫离心泵,使用脱硫泵时可能会出现冲刷磨损现象,应及时解决,以免造成更多损失.下面,我们将为您介绍解决方案....
-
问:卸酸离心泵突然断电会怎样?
- 离心泵突然断电后,卸酸离心泵和原动机会自由转动,对系统造成严重损坏.除了极少数带有飞轮的情况,泵和原动机通常只有很小的转动惯量.因此泵会...
-
IHF-JNS氟塑料合金离心泵
- IHF-JNS氟塑料合金离心泵简称为【IHF-JNS离心泵】具有很高的耐腐,耐磨,耐高温,不老化,机械强度高,运转平稳,结构先进合理,密封性能严格可靠,拆卸检...
-
化工卸药泵选型须知三大要点
- 化工卸药泵主要用于药液输送、提升、循环、卸料、卸车、加药等.具有耐腐蚀、耐酸碱、耐高温等特性.卸药泵的选型也有专业的经验,下面是我司在...
-
提高脱硫循环泵使用寿命的三项措施
- 对于脱硫循环泵而言,磨损最严重的部位是吸入侧护板和叶轮,护板外观为密集的蜂窝状半圆形凹坑.吸收塔循环泵吸入侧护板和叶轮的磨损是典型汽蚀...